Kamień drogowy, budowlany
Podane ceny są cenami brutto.
wydajność kamień 13.4.23
materiał | zł/T | zł/m2 (na 5 cm grubości) | |
---|---|---|---|
Kliniec 20-31,5 mm- piaskowiec Wisła | 115.00 | 10.35 | |
Kliniec 6,3-20 mm- piaskowiec Wisła | 115.00 | 10.35 | |
Mieszanka 0-31,5 mm- piaskowiec Wisła | 105.00 | 9.45 | |
Mieszanka 0-63 mm- piaskowiec Wisła | 105.00 | 9.45 | |
Tłuczeń 31,5-63 mm (szary piaskowiec KSS Wisła) | 110.00 | 9.90 | |
Żwir 8-16 mm | 130.00 | 12.35 | |
Żwir 16-32 mm | 130.00 | 12.35 | |
Antracyt slate- kora czarna 20-50 mm | 350.00 | 31.50 | |
Bazalt- grys 8-16mm | 220.00 | 22.00 | |
Bianco Carrara 12-16 mm | 890.00 | 75.65 | |
Dolomit cappuccino- grys standardowy 8-16 mm | 290.00 | 27.55 | |
Gnejs- kora kamienna 11-32 mm / 20-40 mm | 350.00 | 29.75 | |
Gnejs- kora kamienna 32-63 mm / 40-60 mm | 330.00 | 28.05 | |
Granit żółty- kruszywo 16-32 mm | 150.00 | 12.75 | |
Granit- grys 16-22 mm | 220.00 | 18.70 | |
Granit- grys 8-16 mm | 210.00 | 17.85 | |
Lastryko- grys „Biała Marianna” 8-16 mm | 430.00 | 40.85 | |
Porfir- grys 11-16 mm | 170.00 | 14.45 | |
Serpentynit- grys 11-16 mm | 220.00 | 19.80 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku, a także niedostępności niektórych z oferowanych wyrobów.
Kostka, wyroby z granitu
kostka wydajność 18.4.23
zł/T | zł/szt | m2/T | zł/m2 | zł/mb (obrzeże) | |
---|---|---|---|---|---|
Kostka czarna 10x10x5 cięta płomieniowana Gabro | 3.00 | 300.00 | 30.00 | ||
Kostka czarna 10x20x5 cięta płomieniowana Gabro | 6.00 | 300.00 | 30.00 | ||
Kostka czarna 10x10x5 cięto - łupana Gabro | 1,100.00 | 1.65 | 6.70 | 164.18 | 16.50 |
Kostka czarna 4/6 cięto – łupana Gabro | 1,100.00 | 0.66 | 6.70 | 164.18 | 11.22 |
Kostka czarna 9/11 cięto – łupana Gabro | 1,100.00 | 3.63 | 4.00 | 275.00 | 36.30 |
Kostka granitowa 15/17 szara | 550.00 | 6.05 | 3.00 | 183.33 | 36.30 |
Kostka granitowa 15/17x8 szara | 650.00 | 3.58 | 6.00 | 108.33 | 21.45 |
Kostka granitowa 4/6 szara | 550.00 | 0.33 | 7.50 | 73.33 | 5.61 |
Kostka granitowa 4/6 szaro-ruda | 500.00 | 0.30 | 7.50 | 66.67 | 5.10 |
Kostka granitowa 8/11 szara | 630.00 | 1.45 | 5.50 | 114.55 | 13.04 |
Kostka granitowa 8/11 szaro-ruda | 475.00 | 1.09 | 5.50 | 86.36 | 9.83 |
Podane ceny są cenami brutto.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku, a także niedostępności niektórych z oferowanych wyrobów.