Cennik
DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE
hurt dostawa
ILOŚCI HURTOWE (DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
---|---|---|---|
Kliniec 6,3-20mm, 20-31,5 mm | 69.50 | 85.48 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
Mieszanka niesort 0-31,5mm | 62.95 | 77.43 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
Mieszanka niesort 0-63mm | 58.95 | 72.51 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
Niesort 0-16 mm (pozanormatywny) | 32.00 | 39.36 | |
Tłuczeń 31,5-63mm | 66.00 | 81.18 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
Wysiewka 0-6,3 mm | 36.00 | 44.28 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Odbiór własny
hurt odbiór własny
ILOŚCI HURTOWE (LOCO KSS WISŁA- odbiór własny) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
---|---|---|---|
Kamień 120-350mm;100-350mm | 55.00 | 67.65 | https://photos.app.goo.gl/rFTwGpBEPVoVL9D7A |
Kamień 90-250, 90-120, 90-180, 100-150 | 52.00 | 63.96 | https://photos.app.goo.gl/rbwfbtBvQQciMstKA |
Kamień ogrodowy | 82.00 | 100.86 | https://photos.app.goo.gl/tP8jWYcN8jrjbh2SA |
Kamień łamany niesortowany | 42.00 | 51.66 | https://photos.app.goo.gl/hm5fRYVWDyQbQF3w8 |
Kamień „Murak” luzem | 72.00 | 88.56 | https://photos.app.goo.gl/tru4YfRwvciPr3RK8 |
Kliniec 6,3-20mm, 20-31,5 mm | 50.50 | 62.12 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
Mieszanka 0-31,5mm | 43.95 | 54.06 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
Mieszanka 0-63mm | 39.95 | 49.14 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
Niesort 0-16 mm (pozanormatywny) | 13.00 | 15.99 | |
Tłuczeń 31,5-63mm | 47.00 | 57.81 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
Wysiewka 0-6,3 mm | 17.00 | 20.91 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku, a także niedostępności niektórych z oferowanych wyrobów.