Cennik
DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE
hurt dostawa 1.1.2023
ILOŚCI HURTOWE (DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
---|---|---|---|
Kliniec 6,3-20mm, 20-31,5 mm | 74.70 | 91.88 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
Mieszanka niesort 0-31,5mm | 67.90 | 83.52 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
Mieszanka niesort 0-63mm | 63.70 | 78.35 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
Niesort 0-16 mm (pozanormatywny) | 34.00 | 41.82 | |
Tłuczeń 31,5-63mm | 71.10 | 87.45 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
Wysiewka 0-12 mm | 37.90 | 46.62 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Odbiór własny
hurt odbiór własny 1.1.23
ILOŚCI HURTOWE (LOCO KSS WISŁA- odbiór własny) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
---|---|---|---|
Kamień 120-350mm;100-350mm | 60.50 | 74.41 | https://photos.app.goo.gl/rFTwGpBEPVoVL9D7A |
Kamień 90-250, 90-120, 90-180, 100-150 | 57.30 | 70.48 | https://photos.app.goo.gl/rbwfbtBvQQciMstKA |
Kamień ogrodowy | 88.80 | 109.22 | https://photos.app.goo.gl/tP8jWYcN8jrjbh2SA |
Kamień łamany niesortowany | 46.80 | 57.56 | https://photos.app.goo.gl/hm5fRYVWDyQbQF3w8 |
Kamień „Murak” luzem | 78.30 | 96.31 | https://photos.app.goo.gl/tru4YfRwvciPr3RK8 |
Kliniec 6,3-20mm, 20-31,5 mm | 55.70 | 68.51 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
Mieszanka 0-31,5mm | 48.90 | 60.15 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
Mieszanka 0-63mm | 44.70 | 54.98 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
Niesort 0-16 mm (pozanormatywny) | 15.00 | 18.45 | |
Tłuczeń 31,5-63mm | 52.10 | 64.08 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
Wysiewka 0-12 mm | 18.90 | 23.25 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku, a także niedostępności niektórych z oferowanych wyrobów.