Cennik
DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE
Hurt-dostawa
ILOŚCI HURTOWE (DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
---|---|---|---|
Kliniec 6,3-20mm, 20-31,5 mm | 57.50 | 70.73 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
Mieszanka niesort 0-31,5mm | 52.00 | 63.96 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
Mieszanka niesort 0-63mm | 48.00 | 59.04 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
Niesort 0-16 mm (pozanormatywny) | 24.00 | 29.52 | |
Tłuczeń 31,5-63mm | 53.80 | 66.17 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
Wysiewka 0-6,3 mm | 26.00 | 31.98 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Odbiór własny
Hurt-odbiór
ILOŚCI HURTOWE (LOCO KSS WISŁA- odbiór własny)ILOŚCI HURTOWE (LOCO KSS WISŁA- odbiór własny) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
---|---|---|---|
Kamień 120-350mm;100-350mm | 49.00 | 60.27 | https://photos.app.goo.gl/rFTwGpBEPVoVL9D7A |
Kamień 90-250, 90-120, 90-180, 100-150 | 46.00 | 56.58 | https://photos.app.goo.gl/rbwfbtBvQQciMstKA |
Kamień ogrodowy | 64.00 | 78.72 | https://photos.app.goo.gl/tP8jWYcN8jrjbh2SA |
Kamień łamany niesortowany | 34.00 | 41.82 | https://photos.app.goo.gl/hm5fRYVWDyQbQF3w8 |
Kamień „Murak” luzem | 65.00 | 79.95 | https://photos.app.goo.gl/tru4YfRwvciPr3RK8 |
Kliniec 6,3-20mm, 20-31,5 mm | 43.50 | 53.51 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
Mieszanka 0-31,5mm | 38.00 | 46.74 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
Mieszanka 0-63mm | 34.00 | 41.82 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
Niesort 0-16 mm (pozanormatywny) | 10.00 | 12.30 | |
Tłuczeń 31,5-63mm | 39.80 | 48.95 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
Wysiewka 0-6,3 mm | 12.00 | 14.76 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku, a także niedostępności niektórych z oferowanych wyrobów.