Cennik
DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE
| ILOŚCI HURTOWE (DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Kliniec 6,3-20 mm, 20-31,5 mm | 122.60 | 150.80 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
| Mieszanka 0-31,5 mm | 85.30 | 104.92 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
| Mieszanka 0-63 mm | 80.30 | 98.77 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
| Niesort pozanormatywny (około 0-16 mm) | 42.60 | 52.40 | |
| Tłuczeń 31,5-63 mm | 108.50 | 133.46 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
| Wysiewka 0-12 mm | 52.20 | 64.21 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Odbiór własny
| ILOŚCI HURTOWE (LOCO KSS WISŁA- odbiór własny) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
|---|---|---|---|
| Kamień 120-350 mm | 96.18 | 118.30 | https://photos.app.goo.gl/rFTwGpBEPVoVL9D7A |
| Kamień 90-180 mm | 91.04 | 111.98 | https://photos.app.goo.gl/rbwfbtBvQQciMstKA |
| Kamień łamany niesortowany (około 25-100 cm) | 74.34 | 91.44 | https://photos.app.goo.gl/hm5fRYVWDyQbQF3w8 |
| Kliniec 6,3-20 mm, 20-31,5 mm | 96.60 | 118.82 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
| Mieszanka 0-31,5 mm | 59.30 | 72.94 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
| Mieszanka 0-63 mm | 59.30 | 72.94 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
| Niesort pozanormatywny (około 0-16 mm) | 96.18 | 118.30 | |
| Tłuczeń 31,5-63 mm | 82.50 | 101.48 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
| Wysiewka 0-12 mm | 26.20 | 32.23 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku, a także niedostępności niektórych z oferowanych wyrobów.
