Cennik
wynajem sprzetu
sprzęt | cena netto | jednostka |
---|---|---|
Koparko- ładowarka (ponad 8 godzin pracy) | 150.00 | zł/godz. |
Koparko- ładowarka (do 8 godzin pracy) | 150.00 | zł/godz. |
Stopa 65 kg, walec 1T, zagęszczarka 250 kg (z obsługą) | 60.00 | zł/godz. |
Zagęszczarka 90 kg (z obsługą) | 60.00 | zł/godz. |
Młot hydrauliczny HYCON 20 kg (z obsługą) | 70.00 | zł/godz. |
Ogrodzenie przenośne (bez montażu) | 10.00 | zł/(mb x m-c) |
transport 1.4.24
TRANSPORT (ceny netto) dzielnica Rybnika | Cena/kurs |
---|---|
Golejów, Wielopole, Rybnicka Kuźnia, Elektrownia | 70.00 |
Grabownia, Orzepowice, Północ, Ochojec, Chwałęcice | 70.00 |
Niewiadom, Niedobczyce, Popielów, Radziejów, Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Kłokocin, Gotartowice | 100.00 |
Stodoły, Zebrzydowice, Maroko-Nowiny, Smolna, Meksyk, Paruszowiec- Piaski, Ligota, Ligocka Kuźnia, Zamysłów, Chwałowice | 100.00 |
Transport poza granicami miasta 50,00 zł/godz + 4,00 zł/km
Podane ceny należy każdorazowo uzgadniać z obsługą.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku, a także niedostępności niektórych z oferowanych wyrobów.
Transport i odbiór towaru prosimy uzgadniać telefonicznie
32 739 17 02 (biuro), 603 919 319 (magazynier)