Cennik
DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE
ILOŚCI HURTOWE (DOSTAWA NACZEPĄ SAMOWYŁADOWCZĄ ok. 27 T- RYBNIK I OKOLICE) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
---|---|---|---|
Kliniec 6,3-20 mm, 20-31,5 mm | 89.20 | 109.72 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
Mieszanka 0-31,5 mm | 75.50 | 92.87 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
Mieszanka 0-63 mm | 70.70 | 86.96 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
Niesort pozanormatywny (około 0-16 mm) | 34.80 | 42.80 | |
Tłuczeń 31,5-63 mm | 84.50 | 103.94 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
Wysiewka 0-12 mm | 38.90 | 47.85 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Odbiór własny
ILOŚCI HURTOWE (LOCO KSS WISŁA- odbiór własny) | netto zł/T | brutto zł/T | zdjęcie |
---|---|---|---|
Kamień 120-350 mm | 76.30 | 93.85 | https://photos.app.goo.gl/rFTwGpBEPVoVL9D7A |
Kamień 90-180 mm | 72.20 | 88.81 | https://photos.app.goo.gl/rbwfbtBvQQciMstKA |
Kamień ogrodowy (głazy powyżej 80 cm) | 112.00 | 137.76 | https://photos.app.goo.gl/tP8jWYcN8jrjbh2SA |
Kamień łamany niesortowany (około 25-100 cm) | 59.00 | 72.57 | https://photos.app.goo.gl/hm5fRYVWDyQbQF3w8 |
Kamień „Murak” luzem (grubość około 12-25 cm) | 98.80 | 121.52 | https://photos.app.goo.gl/tru4YfRwvciPr3RK8 |
Kliniec 6,3-20 mm, 20-31,5 mm | 70.20 | 86.35 | https://photos.app.goo.gl/VdLgwi96SLXMA7qK8 |
Mieszanka 0-31,5 mm | 56.50 | 69.50 | https://photos.app.goo.gl/YYwJL5QpdtzbEj6j7 |
Mieszanka 0-63 mm | 51.70 | 63.59 | https://photos.app.goo.gl/tZCJ1u7vdDyBjcPM8 |
Niesort pozanormatywny (około 0-16 mm) | 15.80 | 19.43 | |
Tłuczeń 31,5-63 mm | 65.50 | 80.57 | https://photos.app.goo.gl/WEpL2HgHLkGD5Qot9 |
Wysiewka 0-12 mm | 19.90 | 24.48 | https://photos.app.goo.gl/1eu6c8hXGzPMyLu38 |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku, a także niedostępności niektórych z oferowanych wyrobów.